Вяткаскан-мотор
Официальный дилер Scania
Модель двигателя | DC16 114 |
Мощность | 520 л.с. |
Экологический стандарт | euro 5 |
Макс. крутящий момент | 2 700 Нм |
Система впрыска топлива | XPI |
Тип | механическое, с защитой от перегрузки |
Модель КПП | GRSO905R |
Модель главной передачи | RBP835 |
Блокировка дифференциала | есть |
Главное передаточное число | 4,38 |
Рама, тип | F958 (9,5 мм + 8 мм) |
Задняя подвеска | рессорная |
Колесная база | 3 150 мм |
Передняя подвеска | рессорная |
Максимально допустимая нагрузка на передний мост | 8 500 кг |
Максимально допустимая нагрузка на заднюю тележку | 30 000 кг (15 000 + 15 000) |
Колесная формула | 6х4 |
Размер шин передней и задних осей | 315/80R22.5 |
Седельно-сцепное устройство | JOST JSK 38C-1, высота 190 мм |
Разъемы для подключения полуприцепа | 1X15 полюсный ISO 12098 |
Управление тормозной системой | пневматическое (АBS) |
Тип тормозных механизмов | барабанные тормоза |
Аккумуляторные батареи: емкость, расположение | 230 Ач, слева |
Генератор | 100 A |
Заводская подготовка под перевозку опасных грузов | нет |
Топливный бак, справа | 300 дм3, алюминиевый |
Топливный бак, слева | 400 дм3, алюминиевый |
Модель кабины | CR20N |
Внутренняя высота кабины | 1 850 мм |
Тип головных ламп | H7 |
Противотуманные фары | есть |
Сиденье водителя | medium B |
Климатическая система | автоматическая система, с кондиционером |
Автономный отопитель | WTA для кабины, 3 кВт |
Аудиосистема | 2 DIN с 5-дюймовым экраном (Advanced) |
FMS (мониторинг автопарка) | есть |
Панель приборов | экран 4 дюйма |
Оборудование для отдыха | нижнее спальное место, ширина 800 мм, фиксированное; верхнее спальное место, ширина 600 мм |
Места для хранения | закрытые ящики со стороны водителя и со стороны пассажира; наружный вещевой ящик со стороны водителя |
Холодильник | нет |
Записей не найдено.